Klienci dla których przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego.
| 1 | Arimex Damis |
| 2 | Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny |
| 3 | Centrum Kupiectwa SA |
| 4 | Deles Polska Sp.z.o.o. |
| 5 | Ekoenergia Silesia SA |
| 6 | Gamrat Sp. z o.o. |
| 7 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów |
| 8 | GPW Inżynieria Sp. z o.o. |
| 9 | House of VR SA |
| 10 | Icopal Polska SA |
| 11 | Jeleniogórska SM |
| 12 | Lift Trans Sp. z o.o. |
| 13 | Listonic Sp. z o.o. |
| 14 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji |
| 15 | Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o. |
| 16 | Nadleśnictwo Śnieżka |
| 17 | Offergeld Logistics Sp. z o.o. |
| 18 | Opera Śląska w Bytomiu |
| 19 | Oświetlenia Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. |
| 20 | PIK SA |
| 21 | POLBUS PKS |
| 22 | PPU CZA-TA Niciak |
| 23 | Projober SA |
| 24 | Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK w Jeleniej Górze |
| 25 | Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów |
| 26 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie |
| 27 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. |
| 28 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego |
| 29 | Przyguccy Inter – Car Sp. z o.o. |
| 30 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa |
| 31 | Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego |
| 32 | TBS Złotnicki Zduńska Wola |
| 33 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS |
| 34 | Wiertmar Sp. z o.o. |
| 35 | WODKAN PWiK w Ostrowie Wlkp. |
| 36 | Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi |
| 37 | ZUH Wojciechowski |


